इस बार जेईई एडवांस्ड पेपर-1 और पेपर-2 दोनों मिलाकर कुल 1,61,319 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 38,705 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनमें से 5356 छात्राएं हैं।
कार्तिकेय गुप्ता महाराष्ट्र के बल्लारपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने 372 में से 346 अंक हासिल किए हैं।
वहीं छात्राओं में तेलंगाना की शबनम सहाय ने टॉप किया है। 372 में से 308 अंक पाकर शबनम ने जनरल मेरिट लिस्ट में 10वीं रैंक हासिल की है।
ये रहे जोनल टॉपर्स
| जोन | टॉपर | रैंक |
| आईआईटी बॉम्बे | गुप्ता कार्तिकेय चंद्रेश | 01 |
| आईआईटी दिल्ली | हिमांशु गौरव सिंह | 02 |
| आईआईटी गुवाहाटी | प्रदीप्ता पराग बोरा | 28 |
| आईआईटी कानपुर | ध्रुव अरोड़ा | 24 |
| आईआईटी खड़गपुर | गुडीपति अनिकेत | 29 |
| आईआईटी हैदराबाद | गिल्लेल्ला आकाश रेड्डी | 04 |
| आईआईटी रूड़की | जयेश सिंगला | 17 |
ये हैं कैटेगरी टॉपर्स
| कैटेगरी | नाम | रैंक | शहर |
| जेनरल | कार्तिकेय गुप्ता | 01 | बल्लारपुर |
| जेनरल | हिमांशु गौरव सिंह | 02 | इलाहाबाद |
| जेनरल | अर्चित बूबना | 03 | नई दिल्ली |
| जेनरल-ईडब्ल्यूएस | चंद्रशेखर एसएस हेथहाव्या | 01 | माधापुर |
| ओबीसी एनसीएल | हिमांशु गौरव सिंह | 01 | इलाहाबाद |
| एससी | संबित बेहरा | 01 | भुवनेश्वर |
| एसटी | पीयूष राज | 01 | जयपुर |
| जनरल-पीडब्ल्यूडी | सुमित जैन | 01 | सतना |
| जेनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | दसारी राजेश | 01 | गांधीनगर |
| ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | वेदांत दीपक | 01 | नागपुर |
| एससी-पीडब्ल्यूडी | आर्यन कुमार | 01 | कानपुर |
| एसटी-पीडब्ल्यूडी | धनंजय सपावत | 01 | कोटा |
जेईई एडवांस्ड में टॉपर बने कार्तिकेय गुप्ता को ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन में 18वीं रैंक मिली थी।
बता दें कि जेईई एडवांस्ड क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 35 फीसदी अंक अनिवार्य हैं। हालांकि सिर्फ एडवांस्ड क्वालिफाई करने का मतलब यह नहीं कि आपको आईआईटी में दाखिला मिल ही जाएगा।

